Loading...
Mulai dengan paket Trial gratis atau upgrade ke Pro untuk fitur lengkap dan dukungan prioritas.
Gratis 14 Hari
Fitur yang Anda Dapatkan:
Paket UMKM Solusi tepat untuk laundry berkembang
Fitur yang Anda Dapatkan:
Paket Premium untuk bisnis Profesional kelola banyak Cabang
Fitur yang Anda Dapatkan:
| Fitur | Trial | UMKM | Pro |
|---|---|---|---|
| Single Outlet | |||
| Multi Outlet | |||
| Landing Page | |||
| Transaksi Realtime | |||
| Cetak Struk / Share Nota | |||
| Nota Produksi | |||
| Hapus Logo Mituni di Nota | |||
| Tracking Transaksi Online | |||
| Catat Pembayaran Tunai | |||
| Catat Pembayaran Non Tunai | |||
| Catat Pembayaran Sebagian / DP | |||
| Catat Piutang & Bon Pelanggan | |||
| Catat Item Layanan | |||
| Diskon & Promo Transaksi | |||
| Manajemen Rak | |||
| Manajemen Parfum | |||
| Nota Kostum | |||
| Kirim Nota Otomatis WhatsApp | |||
| Import Pelanggan dari Kontak | |||
| Manajemen Outlet | |||
| Kelola Keuangan Outlet | |||
| Tahapan Proses Produksi | |||
| Manajemen Pegawai | |||
| Laporan Transaksi | |||
| Laporan Keuangan | |||
| Analisa Omset | |||
| Pertumbuhan Omset | |||
| Ringkasan Multi Outlet | |||
| Top Pelanggan & Layanan | |||
| Pertumbuhan Pelanggan | |||
| Analisa Keuangan | |||
| Export Excel & PDF | |||
| Export Data per Tanggal Excel dan Pdf | |||
| Kirim Laporan Otomatis Email Owner | |||
Butuh fitur khusus atau custom solution? Hubungi Tim Sales